
产品型号:
更新时间:2025-12-22
厂商性质:代理商
访 问 量 :8
028-68749778
产品分类
| 品牌 | TML/东京测器 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
TML东京测器PMFLS系列埋入式浇注构件应变片

TML东京测器PMFLS系列埋入式浇注构件应变片
| 产品系列 | PMFLS 系列 (Pre-Embedded Strain Gage for Cast-in Members) |
| 传感器类型 | 电阻式埋入应变片。本质是一种经过特殊封装和保护的全桥或半桥应变传感器。 |
| 安装方式 | 预埋入:在混凝土浇筑、树脂灌封或复合材料铺层过程中,直接埋设于材料内部。 |
| 核心结构 | 1. 敏感元件:高稳定性卡玛合金应变计。 2. 内部桥路:通常集成形成全桥或半桥,提供高输出和温度补偿功能。 3. 防水密封体:采用不锈钢或工程塑料外壳全密封保护,防止水分、碱液(混凝土pH>12)和应力的直接破坏。 4. 锚固端:两端设有法兰或锚固板,确保与基材产生可靠的应变传递,避免滑移。 |
| 引出线 | 高强度、防水、耐碱的屏蔽电缆,长度可根据定制(通常为2-10米),用于从埋设点引出至接线箱。 |
| 主要特点 | 1. 长期稳定性:专为在恶劣的碱性混凝土环境中数十年稳定工作而设计。 2. 优异的存活率:坚固的设计能承受浇筑时的冲击、振捣压力和材料硬化过程中的化学与应力作用。 3. 高精度与灵敏度:内置桥路输出信号大,抗干扰能力强。 |
| 典型应用 | 1. 土木结构:大坝、桥梁墩台与箱梁、桩基、核电站安全壳等混凝土内部的应力应变监测。 2. 建筑结构:超高层建筑核心筒、大型基础底板、预应力构件在施工及使用期的应力发展。 3. 复合材料:玻璃钢、碳纤维构件成型过程及成品的内部应变测量。 4. 科研:研究新材料(如UHPC)的收缩、徐变特性。 |
PMF系列应变片埋入沥青内部,用于加载试验下(如碾压)的应变测量。基底材料采用超级工程塑料,具有耐高温、防水特性。该系列应变片在放置沥青时可耐200℃高温,工作温度范围为‒20~ +60°C。
被测物材料 | 沥青 | 基底 | 超级工程塑料 |
|---|---|---|---|
使用温度范围 (°C) | -20 ~ +60°C | 敏感栅 | 铜镍合金 |
温度补偿范围 (°C) | — | 应变极限 (室温) | — |
安装方法 | 预埋 | 疲劳寿命 (室温) | — |
ø6mm 0.35mm2 4芯屏蔽氯丁橡胶电缆2m
每米来回电阻:0.11Ω
3线

型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 a(mm) | 基底宽度 b(mm) | 基底厚度 c(mm) | 应变片 中心 d(mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFLS-60-50-2LTSC | 60 | 1 | 120 | 13 | 7 | 60 | 120 |