
产品型号:
更新时间:2025-12-22
厂商性质:代理商
访 问 量 :12
028-68749778
产品分类
| 品牌 | TML/东京测器 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
TML东京测器QF系列GOBLET 高温应变片

TML东京测器QF系列GOBLET 高温应变片
QF系列为高温应变片,采用聚酰亚胺基底,在200℃高温下体现出很好性能。该系列应变片还可用于应力集中和剪切应力测量。
被测物材料 | 金属、陶瓷 | 基底 | 聚酰亚胺 |
|---|---|---|---|
使用温度范围 (°C) | -30 ~ +200°C | 敏感栅 | 铜镍箔 |
温度补偿范围 (°C) | +10 ~ +100°C | 应变极限 (室温) | 3% (30000×10-6应变) |
主要适用粘合胶 | NP-50B、CN、C-1 | 疲劳寿命 (室温) | 1×106 (±1500×10-6应变) |
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底长度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFLGB-02-11 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 120 | |
| QFLKB-1-11 | 1 | 0.7 | 4.5 | 1.4 | 120 | |
| QFLKB-2-11 | 2 | 0.9 | 5.5 | 1.5 | 120 | |
| QFLAB-1-11 | 1 | 1.1 | 4.7 | 2 | 120 | |
| QFLAB-2-11 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | |
| QFLAB-3-11 | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | |
| QFLAB-5-11 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | |
| QFLAB-6-11 | 6 | 2.2 | 11 | 4.3 | 120 | |
| QFLAB-1-350-11 | 1 | 1.6 | 4.5 | 3 | 350 | |
| QFLAB-2-350-11 | 2 | 1.9 | 6 | 3.5 | 350 | |
| QFLAB-3-350-11 | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | |
| QFLAB-6-350-11 | 6 | 2.6 | 10.8 | 4.5 | 350 | |
| QFLAB-6-1000-11 | 6 | 4.6 | 11 | 7 | 1000 |
每包装有10只应变片
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | QFCAB-1-11 | 1 | 0.7 | φ4.5 | 120 |
| QFCAB-3-11 | 3 | 1.7 | φ11 | 120 |
每包装有10只应变片
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | QFRAB-1-11 | 1 | 1.3 | φ4.5 | 120 |
| QFRAB-3-11 | 3 | 1.7 | φ11 | 120 |
每包装有10只应变片
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底长度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QFLT-05A-11-002LE | 0.55 | 0.66 | 4.0 | 1.3 | 120 |
QFLT-1A-11-002LE | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 2.0 | 120 | |
QFLT-1-350A-11-002LE | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 2.0 | 350 | |
![]() | QFLT-05B-11-002LE | 0.55 | 0.66 | 4.0 | 1.3 | 120 |
QFLT-1B-11-002LE | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 2.0 | 120 | |
QFLT-1-350B-11-002LE | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 2.0 | 350 |
应变片导线 -002LE:聚酰亚胺预装2cm
每包装有10只应变片。
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底长度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
90°双轴应变花, 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | QFCT-2-11 | 2 | 1.5 | 8.7 | 6.5 | 120 |
QFCT-2-350-11 | 2 | 1.7 | 7.6 | 5.3 | 350 |
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底长度 (mm) | 电阻 (Ω) | 应变片 导线 | 应变片 节距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5片 单轴 X轴方向 (G.F.约2.1) ![]() | QFXV-1-11-002LE | 1.0 | 1.3 | 5.0 | 12.0 | 120 | 聚酰亚胺 预装2cm | 2mm |
![]() | QFBXV-04-11-005LE | 0.4 | 1.3 | 5.4 | 7.4 | 120 | 聚酰亚胺 预装5cm | 1mm |
5片 单轴 Y轴方向 (G.F.约2.1) ![]() | QFYV-1-11-002LE | 1.0 | 1.4 | 5.0 | 12.0 | 120 | 聚酰亚胺 预装2cm | 2mm |
![]() | QFBYV-06-11-005LE | 0.6 | 0.8 | 5.3 | 7.0 | 120 | 聚酰亚胺 预装5cm | 1mm |
每包装有10只应变片。
使用目的 | 产品名称 | 导线型号 | 导线使用温度温度 (°C ) | 型号(示例) |
|---|---|---|---|---|
高温 | 3线绞合氟化树脂(FEP) 6FA_LT-F | 6FA_LT-F | -269~ +200 | QFLA-1-11-6FA3LT-F |
6FB_LT-F | QFLA-1-11-6FB3LT-F |