
产品型号:
更新时间:2025-12-22
厂商性质:代理商
访 问 量 :12
028-68749778
产品分类
| 品牌 | TML/东京测器 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
日本TML东京测器F系列通用型箔式应变片

日本TML东京测器F系列通用型箔式应变片
F系列的合金箔敏感栅仅几微米,基底使用了厚度约0.03mm的高绝缘性的特殊塑料,大幅提升了使用温度。为了区分温度补偿对象材料,基底采用了不同的识别颜色。除一般用应变片外,还提供用于应力集中测量、扭矩测量等特殊应变片。并且还配备带有各类导线的应变片。
被测物材料 | 金属、玻璃、陶瓷 | 基底 | 特殊塑料 |
|---|---|---|---|
使用温度范围 (°C) | -196 ~ +150°C | 敏感栅 | 铜镍 |
温度补偿范围 (°C) | +10 ~ +100°C | 应变极限 (室温) | 5% (50000×10-6应变) |
主要适用粘合胶 | CN、P-2、EB-2 | 疲劳寿命 (室温) | 1×106 (±1500×10-6应变) |
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) | 应变片 中心直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3轴 ![]() | FR-5-11 FR-5-17 FR-5-23 | 5 | 1.5 | φ12.0 | 120 | - | |
双轴应变花 ![]() | EUBC-06-11 EUBC-06-17 EUBC-06-23 | 0.6 | 0.7 | φ2.4 | 120 | - | |
3轴 (G.F.约2.1) ![]() | FRAS-2-11 FRAS-2-17 FRAS-2-23 | 2 | 1.1 | 9 | 9 | 120 | 7 |
![]() | FRS-2-11 FRS-2-17 FRS-2-23 | 1.5 | 1.3 | φ9.5 | 120 | 5.14 | |
FRS-3-11 FRS-3-17 FRS-3-23 | 3 | 2.6 | φ17.5 | 120 | 10.26 | ||
备有选购件F(使用无铅焊锡:带CE标志)
每个包装装有10只应变片。
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
单轴 (G.F.约2.1) | FLT-05A-11 FLT-05A-17 FLT-05A-23 | 0.55 | 0.66 | 4.0 | 1.3 | 120 |
单轴 (G.F.约2.1) | FLT-05B-11 FLT-05B-17 FLT-05B-23 | 0.55 | 0.66 | 4.0 | 1.3 | 120 |
备有选购件F(使用无铅焊锡:带CE标志)
每个包装装有10只应变片。
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
90° 双轴应变花, 平面型(G.F.约2.1) ![]() | FCT-2-11 FCT-2-17 FCT-2-23 | 2 | 1.5 | 8.7 | 6.5 | 120 |
FCT-2・350-11 FCT-2・350-17 FCT-2・350-23 | 2 | 1.7 | 7.6 | 5.3 | 350 |
备有选购件F(使用无铅焊锡:带CE标志)
每个包装装有10只应变片。
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCB-2-11 FCB-2-17 FCB-2-23 | 2 | 1.5 | 8.2 | 8 | 120 |
FCB-6-350-11 FCB-6-350-17 FCB-6-350-23 | 6 | 2 | 10 | 13 | 350 |
备有选购件F(使用无铅焊锡:带CE标志)
每个包装装有10只应变片。
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底 长度 (mm) | 基底 宽度 (mm) | 电阻 (Ω) | 应变片 导线 | 应变片 节距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5片 单轴 X轴方向 (G.F.约2.1) ![]() | FXV-1-11-002LE FXV-1-17-002LE FXV-1-23-002LE | 1 | 1.3 | 5 | 12 | 120 | 聚酰亚胺 预装2cm | 2mm |
![]() | FBXV-04-11-005LE | 0.4 | 1.3 | 5.4 | 7.4 | 120 | 聚酰亚胺 预装5cm | 1mm |
5片 单轴 Y轴方向 (G.F.约2.1) ![]() | FYV-1-11-002LE FYV-1-17-002LE FYV-1-23-002LE | 1 | 1.4 | 5 | 12 | 120 | 聚酰亚胺 预装2cm | 2mm |
![]() | FBYV-06-11-005LE | 0.6 | 0.8 | 5.3 | 7 | 120 | 聚酰亚胺 预装5cm | 1mm |
10片 双轴 X轴和Y轴方向 (G.F.约2.1) ![]() | FCV-1-11-005LE FCV-1-17-005LE FCV-1-23-005LE | 1 | 1.4 | 7.5 | 12 | 120 | 聚酰亚胺 预装5cm | 2mm |
10片 单轴 X轴方向 ![]() | CCFXX-1 ![]() | 1 | 1.5 | 16.4 | 4.5 | 120 | - | - |
10片 单轴 Y轴方向 ![]() | CCFYX-1 ![]() | 1 | 1.5 | 16.4 | 4.5 | 120 | - | - |
备有选购件F(使用无铅焊锡:带CE标志)
每个包装装有10只应变片。
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 聚酰亚胺 预装5cm | FBX-04-11-005LE | 0.4 | 1.3 | 5.4 | 1 | 120 |
![]() 聚酰亚胺 预装5cm | FBY-06-11-005LE | 0.6 | 0.8 | 5.3 | 1 | 120 |
![]() 聚酰亚胺 预装2cm | FLX-1-11-002LE FLX-1-17-002LE FLX-1-23-002LE | 1 | 1.3 | 5 | 2 | 120 |
备有选购件F(使用无铅焊锡:带CE标志)
每个包装装有10只应变片。