
产品型号:
更新时间:2025-12-19
厂商性质:代理商
访 问 量 :5
028-68749778
产品分类
| 品牌 | TML/东京测器 | 应用领域 | 综合 |
|---|
TML东京测器T-ZACCS BOX测量用扩展箱AU-50

TML东京测器T-ZACCS BOX测量用扩展箱AU-50
T-ZACCS BOX AU-50 由一个主机单元和一个通道单元组成。AU-50 可以与 TS-360、TDS-540 等一起使用,也可以与传统的扩展箱 ASW-50C / SSW-50D 混合使用。
通过连接多个单元,可以测量多达 1000个测量点。

规格
| 测量点个数 | 通道单元连接 | 高达 50 个测量点 | |||||||
| 应变测量 | 适用的接线方法应变片电阻 | 四分之一桥 3 线制 | 120 / 240 / 350 Ω | ||||||
| 半桥 | 120 ~ 1000 Ω | ||||||||
| 半桥公共补偿全桥 | 120 ~ 1000 Ω | ||||||||
| 全桥 | 120 ~ 1000 Ω | ||||||||
| 全桥恒流法 | 350 Ω | ||||||||
| 传感器电缆的延长范围 | 全桥恒流法 350 Ω | 电缆总电阻:400 Ω 或更低 | |||||||
| 灵敏度变化 | 全桥恒流法 350 Ω | 电缆总电阻 100 Ω 条件下: +0.1% ~ -0.5% | |||||||
| 导线电阻补偿范围CometB(1G3W) | 应变片电阻 120 Ω:约 100 Ω 或更低 | ||||||||
| 应变片电阻 240 Ω:约 200 Ω 或更低 | |||||||||
| 应变片电阻 350 Ω:约 300 Ω 或更低 | |||||||||
| 零点灵敏度 | ± 1.0 × 10-6 ε / ℃ 或更低(四分之一桥)± 0.5 × 10-6 ε / ℃ 或更低(半桥) | ||||||||
| 初始不平衡 | ± 700 × 10-6 ε 或更低(四分之一桥 3 线制)± 500 × 10-6 ε 或更低(半桥) | ||||||||
| 直流电压测量 | 输入阻抗 | 1 MΩ 或更高 | |||||||
| B、D 端子间的允许输入电压 | DC ± 50 V | ||||||||
| 其他规格参数 | 包含在数据记录器主机的规格中 | ||||||||
| 热电偶温度测量 | 包含在数据记录器主机的规格中 | ||||||||
T-ZACCS 通道单元 AU-10 / AU-10-05
| 测量点个数 | 10 | ||||||||
| 输入端子 | 两用螺丝和焊接型 | ||||||||
| 一键式接头 | NDIS 一键式接头(仅限 AU-10-05) | ||||||||
| 电源供电 | 由 TS-360 供电* 需要 AC 适配器,具体取决于连接的单元数 量和电缆延伸长度 | ||||||||
| 工作温度 / 湿度范围 | -10 ~ +50 °C ,85% 或更低(非冷凝) | ||||||||