
产品型号:
更新时间:2025-12-22
厂商性质:代理商
访 问 量 :6
028-68749778
产品分类
| 品牌 | TML/东京测器 | 应用领域 | 综合 |
|---|
日本TML东京测器KB-AB/KB-AC 倾斜计

日本TML东京测器KB-AB/KB-AC 倾斜计
KB-AB和KB-AC是低量程的倾斜计,用于监测城市土木工程等邻近结构的倾斜情况。
防护等级:IP 67
| 产品型号 | KB-AB | KB-AC |
| 传感器类型 | 伺服加速度计式倾斜计 | 伺服加速度计式倾斜计 |
| 测量原理 | 利用伺服加速度计感知地球重力加速度在其敏感轴上的分量变化。当传感器随结构物发生倾斜时,内部质量块的位置被精密检测,并通过反馈电路维持平衡,输出信号与倾斜角成正比。 | 原理同KB-AB。 |
| 主要区别 | 单轴倾斜计。内部包含一个伺服加速度计,用于测量传感器单一敏感轴方向上的倾斜角度。 | 双轴倾斜计。内部集成两个相互正交的伺服加速度计,可同步测量两个互相垂直方向(如X和Y轴) 上的倾斜角度。 |
| 测量范围 | 通常为 ±5° 或 ±10°(小量程,以实现高分辨率)。 | 同KB-AB,每个轴向独立测量。 |
| 分辨率 | ,可达 0.1角秒 甚至更高(1角秒 = 1/3600度)。能探测极其微小的角位移。 | 同KB-AB(每个轴向)。 |
| 精度 | 高精度,典型值在满量程的 ±0.1% 以内。 | 同KB-AB(每个轴向)。 |
| 输出信号 | 模拟电压信号 或 数字信号(如RS-485)。 | 通常为两路模拟电压信号(对应X、Y轴)或集成数字输出。 |
特点:
采用全不锈钢材质,耐腐蚀
便于运输和安装
KB-AC可实现X、Y两个方向的测量
稳定性佳
| 型号 | 测量轴数 | 量程 | 额定输出 | 非线性 | 工作温度范围 |
| KB-1AB | 1 | ±1° | 约 1mV/V (2000×10-6 应变) | 0.5%RO | -20 ~ +60°C |
| KB-2AB | ±2° | ||||
| KB-5AB | ±5° | ||||
| KB-1AC | 2 | ±1° | |||
| KB-2AC | ±2° | ||||
| KB-5AC | ±5° |