




产品型号:
更新时间:2026-04-08
厂商性质:代理商
访 问 量 :13
028-68749778
产品分类
| 品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 输送介质 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮数目 | 其他 |
| 应用领域 | 综合 |
日本ULVAC爱发科泄漏检测器HELIOT901W1

日本ULVAC爱发科泄漏检测器HELIOT901W1
高速泵送能力:
氦气在超高速模式下的泵送速度为5升/秒。
平板电脑类型的控制器:
无线遥控是标准配置。
直观操作:
简单高清且对眼睛友好的测试屏幕。
提供多种不同的 backing 泵:
不同尺寸的油旋转活塞泵、干螺杆泵和罗茨泵。
移动方便,配有可移动的推车 (HELIOT904_):
也有低型号可供选择 (HELIOT901_).
维护的便利性:
无需工具即可拆卸维护面板,方便内部维护,并且内置维护说明。
可以检测氢气以及氦气。
管道组件和单独零件。
真空组件和系统。
汽车零部件、空调、热交换器零部件和组件。
食品、药品等的包装。
氦和氢的流量和渗透率测量。
可充电电池 CPU和服务器冷却组件。
模型 | 901W1 | 901D2 | 904W2 | 904D3R | 904D4R | ||
| 类型 | 基础类型 | 移动类型 | |||||
| 可检测气体 | 4他,2氢2 | ||||||
| 最小可检测泄漏率 (4He)[Pa・m3/秒] | <5E-13 | ||||||
| 泄漏率显示范围 [Pa・m3/秒] | 4他 | 0.01E-12 - E-3 | |||||
| 2氢2 | 0.01E-8 - E-5 | ||||||
| 入口泵速(4He)[L/sec] | 5 | ||||||
| 最大连接压力[Pa] | <1200 帕 | ||||||
| 主泵 泵送流量[L/sec] | 涡轮分子泵:31 L/sec | ||||||
| 前泵: 泵送速度(50Hz/60Hz)[L/min] | 油旋转泵: 30/36 | 干式卷式泵: 90/108 | 油旋转泵: 135/162 | 根源: 250(*1) | 根: 500(*1) | ||
| 重量 [kg](包括地车) | 约33(约46) | 约37(约50) | 大约79 | 大约74 | 大约96 | ||
| 功耗[VA] 100-120V / 200-240V | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
| 输入电源>V] | 100-120 或 200-240 | ||||||
| 入口端口法兰 | NW25(ISO) | ||||||
| 启动时间[分钟] | <2 | ||||||
| 外部接口 | RS232C, RS485, 模拟直流,数字输入/输出。 | ||||||
| 语言 | 英语,日语,韩语,简体中文,繁体中文,德语,西班牙语,俄语 | ||||||
| 控制器单元 | 7英寸平板类型(无线标准:IEEE 802.11 b/g/n)(*2) | ||||||
| 操作范围 | 连线 | 电缆长度:1.7米(标准),4.7米(可选) | |||||
| 无线 | 40米(*3) | ||||||
| 电池续航时间[小时] | 3-5(*4) | ||||||
| 适用标准 | CE,IP30 | 欧洲共同市场 | |||||
*1 滚轮泵型号可选。
*2 适用无线电法规。平板电脑:Telec、CE、FCC。主机:Telec、CE、FCC、IC、C-TICK。“有线操作规格"不会发射无线电波(平板电脑控制器具有无线无线电开关功能)。
*3 根据操作环境可能会有所不同。
*4 根据通信条件、亮度、音量等可能会有所不同。
[嗅探方法]
嗅探方法 | AS9 | BS9 | BT9 |
| 可检测气体 | 4他 | ||
| 最小泄漏率显示范围[Pa・m3/秒] | 0.01E-8 - E-5 | 0.01E-7 - E-3 | |
| 流量[SLM] | <0.03 | 大约 3 | |
| 嗅探入口端 | 便携式探针 | Φ6mm 管接头 | |
| 管子[m] | 1-10 (*1) | ||
*每1米规定长度1。