




产品型号:
更新时间:2026-04-03
厂商性质:代理商
访 问 量 :11
028-68749778
产品分类
| 品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 输送介质 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮数目 | 其他 |
| 应用领域 | 综合 |
日本ULVAC爱发科高真空油扩散喷射泵ULK-04A

日本ULVAC爱发科高真空油扩散喷射泵ULK-04A
一种没有机械运动部件的稳定高真空泵。
包括防止油倒流到辅助泵的装置。
包括停止向辅助泵流动工作液体的装置。
・真空蒸发器
・高真空实验设备
| 模型 | ULK-04A | ULK-06A | ULK-10A | ULK-14A | |||||
| 泵送 速度 | 550 立方米/秒 | 500 升/秒 | 1200 立方米/秒 | 1100 立方米/秒 | 3400 升/秒 | 3000 立方米/秒 | 5400 立方米/秒 | 4900 立方米/秒 | |
压力*1 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | <2.6×10-5 帕 | <2.6×10-6 帕 | |
| 最大 前压 | 40 帕 | 60 帕 | 40 帕 | 60 帕 | 35 帕 | 40 帕 | 30 帕 | 30 帕 | |
| 加热 时间 | 9 分钟 | 8.5 分钟 | 16.5 分钟 | 15分钟 | 20 分钟 | 20 分钟 | 25 分钟 | 25 分钟 | |
| 石油 *2 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31,F-5 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31,F-5 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31,F-5 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31,F-5 | |
| 油箱容量 | 0.15 升 | 0.35 升 | 0.8 升 | 1.5 升 | |||||
| 冷却 水 温度 | 19℃~25℃ | ||||||||
| 水 连接 | Rc 1/4" | Rc 1/4" | Rc 3/8" | Rc 3/8" | |||||
| 水 容量 | 1 升/分钟 | 1 升/分钟 | 1 升/分钟 | 1.5 升/分钟 | 2.5 升/分钟 | 3 升/分钟 | 2.5 升/分钟 | 3.5 升/分钟 | |
| 电压 | 200V/1相 | ||||||||
| 泵功率 | 0.55 千瓦 | 0.73 千瓦 | 0.9 千瓦 | 1.2 千瓦 | 2 千瓦 | 2.4 千瓦 | 2.25 千瓦 | 2.4 千瓦 | |
| 加热器类型 | 盘子 | 盘子 | 盘子 | 盘子 | |||||
| 标准 背板 泵 *3 | VD151/ VD201 | VD30C/VD40C/ VD60C | VD90C | VS1501/VS2401/ PKS-030 | |||||
| PVD-180/ PVD-360 | VS1501 | ||||||||
| PKS-016/ PKS-030 | |||||||||
| 尺寸 *4 | 输入:A | 175 毫米 | 250 毫米 | 340 毫米 | 340 毫米 | ||||
| 输入:B | 150 毫米 | 180 毫米 | 240 毫米 | 240 毫米 | |||||
| 输入:H | 344 毫米 | 449 毫米 | 650 毫米 | 670 毫米 | |||||
| 入口 | VG100 | VG150 | VG250 | VG350 | |||||
| 出口 | VG25 | VG40 | VG80 | VG80 | |||||
| 重量 | 7.5 公斤 | 13.5 公斤 | 47 公斤 | 56 公斤 | |||||
| 油位计 | 没有 | 没有 | 视口 微小玻璃 | 微小的玻璃 | |||||
| 热敏开关 选项 | 随着 | 随着 | 随着 | 随着 | |||||
| 热敏开关 操作 温度 | 250 | 250 | 180 | 180 | |||||
*1 终压是在冷却水温度为20 °C时,用离子真空计测量的。
*2 D-11,SX是基于烃类的通用油。D-31,F-5是基于硅的扩散泵油,具有高热稳定性。
*3 后备泵的选择是基于扩散喷射泵的最大通量,
但是,考虑到启动压力的时间,使用大容量的后备泵是更好的。
*4 请通过ULVAC,Inc.网站的CAD数据确认其他尺寸(2D Drawing,3D Drawing)。
ULK-04A / 06A![]() | ULK-10A / 14A![]() |

| ULK-04A | ULK-06A | ULK-10A | ULK-14A | |
| 输入:A | 175 毫米 | 250 毫米 | 340 毫米 | 340 毫米 |
| 输入:B | 150 毫米 | 180 毫米 | 240 毫米 | 240 毫米 |
| 输入:H | 346 毫米 | 454 毫米 | 650 毫米 | 670 毫米 |