


产品型号:
更新时间:2025-12-18
厂商性质:代理商
访 问 量 :12
028-68749778
产品分类
| 品牌 | Kanomax/日本 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 大流量 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
日本Kanomax加野尘埃粒子计数器3887Lite

日本Kanomax加野尘埃粒子计数器3887Lite


| 名 称 | Kanomax 尘埃粒子计数器 | ||
| 型 号 | 3887Lite | 3887Pro | |
| 粒 径 | 0.3、0.5、5.0μm | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm | |
| 流 量 | 2.83L/min | ||
| 显 示 屏 | 3.5inch电阻触摸屏 | ||
| 光 源 | 激光二极管 | ||
| 计数效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921 | ||
| 最大可测浓度 | 2,000,000个/CF3 | ||
| 一致性损失 | 2,000,000个/CF3时小于5% | ||
| 计数报警 | 1~70,000,000计数范围内 | ||
| 测试模式 | 单一、重复、连续、计算、远程、GB、ISO | ||
| 采样设置 | 采样时间 | 6sec~99min59sec | |
| 间隔时间 | 6sec~99min59sec | ||
| 采样次数 | 1~999次或连续测试 | ||
| 采样场所 | 99 | ||
| 错误显示 | 超过最大计数、激光功率衰减、流量异常、电量不足 | ||
| 通 讯 | USB或RS485 | ||
| 数据存储 | 7000 | ||
| 电 源 | 内置锂电池、AC适配器(USB type C) | ||
| 电池工作时间 | 约5小时 | ||
| 外形尺寸 | 87×200×55mm | ||
| 工作环境 | 10~40°C 0~85%RH(无结露) | ||
| 重 量 | 约600g | ||
| 配 置 | 零计数过滤器、采样口保护帽、操作手册、AC适配器(含线缆)、检测报告、RS485端子、保护箱 | ||
| 选 择 件 | 打印机及电缆、三脚架、采样管(1m) | ||
