

产品型号:
更新时间:2025-12-17
厂商性质:代理商
访 问 量 :19
028-68749778
产品分类
| 品牌 | Kanomax/日本 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
日本Kanomax加野全新变送器MODEL6333-0C


日本Kanomax加野全新变送器MODEL6333-0C
可用远程监测风速、温度、相对湿度且具有模拟输出及数字输出功能
系统配置 
测试软件(选配)MODEL 6333-40
配有Windows 10版本测试软件,可中英日三种语言切换显示;
所有测试数据可实时图表显示;
测试数据可按实时数据、智能图表、瞬时值、平均值,可存入Excel文件
应用案例 
15种探头可供选择 
探头尺寸 
选购件 
规格参数
| 名 称 | 风速变送器 | |
| 型 号 | MODEL 6333-00 | |
| 测试范围 | 风 速 | 0.01~25.0m/s(MODEL 0975-00/21/31) 0.01~30.0m/s(MODEL 0976-03/04/05/07 MODEL 0976-13/14/15/17) 0.01~50.0m/s(MODEL 0972-00、0973-00、0975-09/10) |
| 温 度 | 0~60℃(MODEL 0975-31) 0~100℃(MODEL 0975-21、0976-15) 0~120℃(MODEL 0976-05) | |
| 相对湿度 | 5~95%RH(MODEL 0975-31) | |
| 分辨率 | 风 速 | 0.01m/s(0.01~9.99m/s) 0.1m/s(10.0~50.0m/s) |
| 温 度 | 0.1℃ | |
| 相对湿度 | 0.1%RH | |
| 测试单位 | m/s、℃、%RH | |
| 模拟输出 | 通过内置DIP开关实现电压或电流的切换输出、出厂时已设置为电流输出 电流输出:4~20mA 电压输出:0~5V | |
| 数字输出 | RS485 | |
| 电 源 | AC100~240V DC12~24V | |
| 功 率 | 约3W(DC12V、采用0976-03测试10m/s时) | |
| 环 境 | 使 用 | 0~60℃ 2~98%RH(无结露) |
| 保 存 | -20~70℃ 2~98%RH(无结露) | |
| 外形尺寸 | W100xD60xH25mm | |
| 重 量 | 200g | |
| 标准配件 | 使用说明书、端子台 | |
探头规格参数
| 型号 | 测试对象 | 指向性 | 风 速 | 风 温 | 湿 度 | 使用温度范围 | ||||
| 测试范围 | 测试精度 | 应答性(*) | 测试范围 | 测试精度 | 测试范围 | 测试精度 | ||||
| 0972-00 0973-00 | 风速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 读数值的±2%,或±0.02m/s的值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
| 0975-00 | 无 | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
| 0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
| 0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 读数值的±3%,或±0.02m/s的值 | 0~120℃ | |||||||
| 0976-13 0976-14 0976-17 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的值 | 0~100℃ | ||||||||
| 0976-05 | 风速 风温 | 读数值的±3%,或±0.02m/s的值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
| 0976-15 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
| 0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
| 0975-31 | 风速 风温 湿度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH | ||||||
*应答性:常温恒温环境下,风速为1m/s时响应90%
注:如遇产品设计、规格、参数变更、均以我公司提供的新数据为准,恕不另行通知。
标准连接线
| 型 号 | 长 度 |
| 1580-30 | 0.5m |
| 1580-31 | 2m |
| 1580-32 | 5m |
| 1580-33 | 10m |
| 1580-34 | 20m |
| 1580-35 | 40m |
选购件
| 型 号 | 名 称 |
| 6333-10 | AC适配器 |
| 6333-40 | 测试软件 |
| 6333-70 | 导轨安装底座 |
| 6333-90 | 探头安装部件 |
| 6333-92 | 探头台座固件 |
外形尺寸
Kanomax 风速变送器 6333-0C 风速、温度、相对湿度远程监测控制