
结构简单,维护方便!
可输送高度易燃液体。
全自吸式,无需引水,可高效输送流体。安全结构不需要防爆措施,因此可以在任何地方使用。只需简单地打开和关闭阀门,即可在终点轻松安全地控制流量。
NDP-40系列的公称直径为1·1/2″ (40 mm),最大吐出量约为400L/min。
最大可通过固体颗粒尺寸为7mm 或更小。
■主要用途
废液收集,污泥、酒精、乙醇输送,原油及原料罐清洗,无水粉末的输送。
目录
1 特征
2 规格
3 尺寸图和性能曲线
4 下载资料
5 配件
特征
■独立先导阀
YAMADA设计的独立先导阀,在行程极限处控制空气切换阀换向。免维护,耐磨损,可确保泵长期稳定运行。
■雅玛达设计的空气切换阀“C-SPOOL"
YAMADA设计的空气切换阀免预装润滑脂,无需外部润滑。C型弹簧可防止空气切换阀运行期间发生中停,实现稳定运行。
■空气切换阀“C-SPOOL"
| C型弹簧可减少空气切换阀运行期间发生中停现象 实现泵的稳定运行  | 配备复位按钮 可减少由空气切换阀磨损导致泵中停产生的停机时间  | 
![]()  | ![]()  | 
| 真正免润滑的空气切换阀 空气切换阀和先导阀均为免润滑设计,无需定期润滑  | 维护便利 更换快速高效,减少停机时间  | 
![]()  | 
规格
| 泵体材质 | A: 铝合金 (ADC12/AC4C-T6)  | S:不锈钢(SCS14) | F:铸铁 (FC250)  | P:玻纤增强聚丙烯(PP-GF) | V:聚偏二氟乙烯(PVDF-CF) | |
| 膜片材质 | ||||||
| C: 氯丁橡胶 (CR)  | NDP-40BAC (852655)  | NDP-40BSC (852657)  | NDP-40BFC (852866)  | NDP-40BPC (852659)  | - | |
| N: 丁腈橡胶 (NBR)  | NDP-40BAN (852320)  | NDP-40BSN (852323)  | NDP-40BFN (852862)  | NDP-40BPN (852326)  | - | |
| E:三元乙丙橡胶(EPDM) | NDP-40BAE (852656)  | NDP-40BSE (852658)  | NDP-40BFE (852867)  | NDP-40BPE (852660)  | NDP-40BVE (853863)  | |
| V:氟橡胶 (FKM)  | NDP-40BAV (852310)  | NDP-40BSV (852311)  | NDP-40BFV (852865)  | NDP-40BPV (852312)  | - | |
| T:聚四氟乙烯(PTFE) | NDP-40BAT (852322)  | NDP-40BST (852325)  | NDP-40BFT (852864)  | NDP-40BPT (852328)  | NDP-40BVT (853864)  | |
| H:热塑性聚醋弹性体 (TPEE) | NDP-40BAH (852321)  | NDP-40BSH (852324)  | NDP-40BFH (852863)  | NDP-40BPH (852327)  | - | |
| S:热塑性聚乙烯弹性体 (TPO) | NDP-40BAS (852706)  | NDP-40BSS (852707)  | NDP-40BFS (852868)  | NDP-40BPS (852708)  | NDP-40BVS (853865)  | |
| H/T:热塑性聚酯弹性体 (TPEE) | NDP-40BAH/T (853025)  | NDP-40BSH/T (853026)  | NDP-40BFH/T (853027)  | NDP-40BPH/T (853028)  | - | |
| W:聚四氟乙烯+三元乙丙橡胶(PTFE+EPDM) | NDP-40BAW (855278)  | NDP-40BSW (855281)  | NDP-40BFW (855284)  | NDP-40BPW (844286)  | NDP-40BVW (855290)  | |
| 接液部材质 | ||||||
| 球阀 | NDP-40BOH/TNDP-40BOW: PTFE 其他:与膜片材质相同 | |||||
| 阀座 | NDP-40BAT,BAW: A5056 其他: 与膜片材质相同  | NDP-40BST,BSW: SUS316 其他: 与膜片材质相同  | NDP-40BFT: SUS316 其他: 与膜片材质相同  | PP | PTFE | |
| 阀体 | 与本体材质相同(一体型) | |||||
| 中心盘 | A5056 | SUS316 | SS400 | PP-GF SCS13 (内芯材料)  | PVDF-CF SCS13 (内芯材料)  | |
| 规格 | ||||||
| 口径 | 1·1/2″(40 mm) | |||||
| 液体连接 | 吸入口 | JIS法兰10K 40A相当 | Rc 1·1/2 | JIS法兰10K 40A相当 | ||
| 吐出口 | ||||||
| 空气连接 | 供气口 | Rc 1/2(含空气阀) | ||||
| 排气口 | Rc 1(含消音器) | |||||
| 供气压力 | 0.2~0.7MPa ※1 | |||||
| 最高吐出压力 | 0.7MPa | |||||
| 吐出量/工作周期 | NDP-40B□T:1400mL ※2 NDP-40B□W:1300mL ※2 其他膜片:2800mL ※2  | NDP-40B□T,B□W: 1400mL ※2 其他膜片:2800mL ※2  | ||||
| 最大吐出量 | PTFE膜片:350 L/min ※3 其他膜片:400 L/min ※3  | PTFE膜片: 330 L/min ※3 其他膜片: 370 L/min ※3  | ||||
| 最大空气消耗量 | NDP-40B□W: 5000 L/min (ANR) 其他膜片:4000L/min (ANR)  | NDP-40B□W: 4700 L/min (ANR) 其他膜片: 3000 L/min (ANR)  | ||||
| 固体颗粒最大尺寸 | 最大 7 mm | |||||
| 最大自吸高度 | NDP-40BOT:3 m 其他:5 m | |||||
| 净重 | BAT、BAW: 26.5 kg 其他: 27.0 kg  | BST、BSW: 41.5 kg 其他: 42.8 kg  | BFT、BFW: 46.0 kg 其他: 47.2 kg  | BPW: 26.0 kg 其他: 27.0 kg  | BVW: 31.0 kg 其他: 32.0 kg  | |
※1树脂类泵体,最大供气压力会受液体温度影响(请见液体温度-压力关系图)。
※2所提供的吐出量仅为大致值。吐出量会因输送液体和配管条件等因素而有所不同。
※3最大吐出量仅作参考,为了有效延长膜片和其他耗材的寿命,请根据使用条件选择高于所需条件(1.5倍以上)的泵。

尺寸图和性能曲线







    
当前位置:
                    













上一个:
返回列表

