




产品型号:
更新时间:2026-04-03
厂商性质:代理商
访 问 量 :12
028-68749778
产品分类
| 品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 输送介质 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮数目 | 其他 |
| 应用领域 | 综合 |
日本ULVAC爱发科皮拉尼真空计SW100-A

日本ULVAC爱发科皮拉尼真空计SW100-A
更高的易用性:通过连接Windows PC/Android,可以轻松设置设定点(SW100-A)或进行状态检查等。
灵活的模拟输出:模拟输出形式可从预设的典型设置中选择(SW100)。
宽测量范围:测量压力范围:5×10-2 至 1.0×10+5Pa(3.75 x 10-4 至 760托,5 x 10-4 至 1,013毫巴)
抗冲击性:抗冲击设计传感器头。
优异的耐腐蚀性:线材材料:铂(Platinum)
高可维护性:传感器头易于更换(一键气压调整和零点调整)
串口通信规格:RS232C/RS485 (SW100-R)
FPD/半导体/电子部件生产设备(在线型/批处理型)
泵送小车用于制造家用电器或汽车
工业设备如真空炉
各种分析设备
| 模型 | SW100-A | SW100-R | |
| 类型 | 模拟输出类型 | 串行通信类型 | |
| 可连接传感器头 | 1个 | ||
| 适用的测量传感器头 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE 卫生 1") | ||
| 可测量的压力范围 | 5.0×10-2 - 1.0×10+5 帕 | ||
| 准确性 *1 | 1×10-1 Pa - 1×10+4 Pa : ±10% | ||
| 5.0×10-2 - 1.0×10-1 Pa, 1×10+4 Pa - 1×10+5 Pa : ±20% | |||
| 重复性 | 1×10-1 帕 - 1×10+4 帕 : ±2% | ||
| 采样时间 | 60 毫秒,5次移动平均 | ||
| 值输出 | 输出电压 | 直流 0 到 10V | |
| 压力指示 (Log) | 1.7V 到 8.0V 1V/十年 | ||
| 更新时间 | 50 毫秒 | ||
| 分辨率 | 3 毫伏 | ||
| 错误 | ±3 毫伏 | ||
| 输出阻抗 | 10 欧姆 | ||
| 调整 | 零点 / 大气压力,调整清除 | ||
| 控制输入信号 | 零点 / 大气压力,调整清除 开集电输入,负逻辑 | 输入:- | |
| 控制输出信号 | 传感器错误,设定点1/2 开集电输出,负逻辑 评级:30 V最大,50 mA最大,70 mW | 输入:- | |
| 沟通 | D-sub15-pin (M2.6 螺丝) USB Type-C *USB Type-C 仅适用于 UL-MOBI 通信。 | ||
| 串行通信 | 输入:- | RS232C / RS485 | |
| 波特率 | 输入:- | 9600 / 19200 / 38400 比特每秒 | |
| 记忆功能 | 输入:- | EEPROM 备份 | |
| LED 显示屏 | 电源/错误:电源,错误显示 | ||
| 设置-1:设定点 1 | |||
| 设置-2:设定点2 | |||
| 传感器头的材料 | 灯丝: 钼 其他: SUS304(SWP-1S: SUS316L/Ra<0.5),铁镍钴, 镍, 金, 玻璃, 陶瓷 | ||
| 传感器破裂压力 | 2×10+5 Pa (1.5 x 10+3 毫托, 2 x 10+3 毫巴) (绝对压力) *需要单独的措施作为抗压能力,例如法兰和夹具。 | ||
| 工作温度范围 | 10到40℃ | ||
| 操作湿度范围 | 15到80%(不冷凝) | ||
| 储存温度 | -20℃至65℃(在无能量、不冷凝的情况下) | ||
| 最高烘焙温度 | 150℃(仅限传感器头,不包括SW100) 在烘烤时,准确度等数据可能会超出规格。 SW100的运行温度范围是10℃到40℃。 | ||
| IP等级 | IP30 | ||
| 固定位置 | 免费 | ||
| 电源电压 | 额定电压 | 直流24伏 | |
| 电压变化范围 | DC 14V 转 30V最大(-42/+25%)(纹波,噪声 1% 或更少) | ||
| 常量 | 2.0万 | ||
| 上电时 | 4.8万 | ||
| 过电压类别 | 类别 1 *连接到瞬态电压足够低的电路。 | ||
| 输入/输出连接器 | D-sub15-pin (M2.6 螺钉) USB Type-C *USB Type-C 仅适用于 UL-MOBI 通信。 | ||
| 重量 | 约105克(仅传感器单元) | ||
| 尺寸 宽 x 深 x 高 | 48mm x 30mm x 74mm(仅感光元件单元) | ||
| 标准配件 | 快速手册 | ||
| 选项 | 传感器头 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE 卫生 1") | |
| 显示装置 | 型号 ISG1(DC24V sepc) | ||
| 显示电缆 | 2米,5米,10米(在SW100 - ISG1之间) | ||
| 输入/输出连接器 | D-sub15-插座(M2.6mm 螺钉) | ||
| 其他 | 测试证书,可追溯性证书,通用校准证书,JCSS校准证书 | ||
| 适用标准 | 欧洲共同市场 | ||
*1:大气压力和零点调整后的值。使用前请进行大气压力调整和零点调整。
标定气体是N2。请注意,在测量其他种类气体时可能会出现一些误差。

