
高耐腐蚀隔膜泵!
安全设计,本质防爆。 中心体采用耐腐蚀的玻纤增强聚丙烯(PP-GF)可用于输送化学品和各种液体。
全自吸式,无需引水,可高效输送流体。
安全结构不需要防爆措施,因此可以在任何地方使用。 NDP-P25 系列的标称口径为 1″ (25 mm),最大吐出量约为160L/min。
最大可通过固体颗粒尺寸为3mm 或更小。
■主要用途
化学品、纯水、废液供应,防爆区域易燃液体输送,食品配料、添加剂输送,管道清洗液供应,废油、废水收集,酒精、消毒剂、溶剂输送。
目录
1 特征
2 规格
3 尺寸图和性能曲线
4 下载资料
5 配件
特征
■中心体采用耐腐蚀的玻纤增强聚丙烯(PP-GF)
该产品耐腐蚀、防锈,适合输送化学品和各种液体。
■雅玛达设计的空气切换阀“C-SPOOL"
YAMADA设计的空气切换阀免预装润滑脂,无需外部润滑。C型弹簧可防止空气切换阀运行期间发生中停,实现稳定运行。
■空气切换阀“C-SPOOL"
| C型弹簧可减少空气切换阀运行期间发生中停现象 实现泵的稳定运行  | 配备复位按钮 可减少由空气切换阀磨损导致泵中停产生的停机时间  | 
![]()  | ![]()  | 
| 真正免润滑的空气切换阀 空气切换阀和先导阀均为免润滑设计,无需定期润滑  | 维护便利 更换快速高效,减少停机时间  | 
![]()  | 
规格
| 泵体材质 | A: 铝合金 (ADC12)  | S:不锈钢(SCS14) | P:玻纤增强聚丙烯 (PP-GF)  | P:玻纤增强聚丙烯 (PP-GF)  | V:聚偏二氟乙烯(PVDF-CF) | V:聚偏二氟乙烯(PVDF-CF) | |
| 膜片材质 | |||||||
| C: 氯丁橡胶 (CR)  | NDP-P25BAC (854115)  | NDP-P25BSC (854129)  | NDP-P25BPC (854157)  | NDP-P25BPC-FL(854178) | – | – | |
| N: 丁腈橡胶 (NBR)  | NDP-P25BAN (854116)  | NDP-P25BSN (854130)  | NDP-P25BPN (854158)  | NDP-P25BPN-FL(854179) | – | – | |
| E:三元乙丙橡胶(EPDM) | NDP-P25BAE (854117)  | NDP-P25BSE (854131)  | NDP-P25BPE (854159)  | NDP-P25BPE-FL(854180) | NDP-P25BVE (854950)  | NDP-P25BVE-FL(854961) | |
| V:氟橡胶 (FKM)  | NDP-P25BAV (854118)  | NDP-P25BSV (854132)  | NDP-P25BPV (854160)  | NDP-P25BPV-FL(854181) | NDP-P25BVV (854951)  | NDP-P25BVV-FL(854962) | |
| T:聚四氟乙烯 (PTFE)  | NDP-P25BAT (854119)  | NDP-P25BST (854133)  | NDP-P25BPT (854161)  | NDP-P25BPT-FL(854182) | NDP-P25BVT (854952)  | NDP-P25BVT-FL(854963) | |
| H:热塑性聚醋弹性体 (TPEE) | NDP-P25BAH (854120)  | NDP-P25BSH (854134)  | NDP-P25BPH (854162)  | NDP-P25BPH-FL(854183) | NDP-P25BVH (854953)  | NDP-P25BVH-FL (854964)  | |
| S:热塑性聚乙烯弹性体 (TPO) | NDP-P25BAS (854121)  | NDP-P25BSS (854135)  | NDP-P25BPS (854163)  | NDP-P25BPS-FL (854184)  | – | – | |
| H/T:热塑性聚酯弹性体 (TPEE) | NDP-P25BAH/T (854217)  | NDP-P25BSH/T (854218)  | NDP-P25BPH/T (854220)  | NDP-P25BPH/T-FL (854221)  | – | – | |
| 接液部材质 | |||||||
| 球阀 | NDP-P25B□H:NBR NDP-P20B□H/T:PTFE 其他:与膜片材质相同  | ||||||
| 阀座 | SMS1025 | SUS316 | PP-GF | PVDF-CF | |||
| 阀体 | ADC12 | SCS14 | |||||
| 中心盘 | NDP-P20BAT:A5056 其他: SUS316  | SUS316 | PP-GF SCS13 (内芯材料)  | PP-GF SCS13 (内芯材料)  | |||
| 规格 | |||||||
| 口径 | 1″ (25 mm) | ||||||
| 液体连接 | 吸入口 | Rc 1 | JIS法兰10K 25A相当 | Rc 1 | JIS法兰10K 25A相当 | ||
| 吐出口 | |||||||
| 空气连接 | 供气口 | Rc 3/8 | |||||
| 排气口 | Rc 3/4 | ||||||
| 供气压力 | 0.2~0.7MPa ※1 | ||||||
| 最高吐出压力 | 0.7MPa | ||||||
| 吐出量/工作周期 | PTFE膜片:500 mL ※2 其他膜片:600 mL ※2  | ||||||
| 最大吐出量 | 160L/min※3 | ||||||
| 最大空气消耗量 | PTFE膜片:1800 L/min (ANR) 其他膜片:1600 L/min (ANR)  | ||||||
| 固体颗粒最大尺寸 | 最大 3mm | ||||||
| 最大自吸高度 | NDP-P25B□T:2m 其他:5m  | ||||||
| 净重 | 11.0kg | 18.0 kg | 9.5 kg | 9.5kg | 12.0 kg | 12.0 kg | |
※1树脂类泵体,最大供气压力会受液体温度影响(请见液体温度-压力关系图)。
※2所提供的吐出量仅为大致值。吐出量会因输送液体和配管条件等因素而有所不同。
※3最大吐出量仅作参考,为了有效延长膜片和其他耗材的寿命,请根据使用条件选择高于所需条件(1.5倍以上)的泵。
尺寸图和性能曲线









    
当前位置:
                    














上一个:
返回列表

