
结构紧凑+高吐出量!
安全设计,本质防爆。 可输送高度易燃液体。 具有本质防爆规格的泵,适用于化工厂等管道。全自吸式,无需引水,可高效输送流体。安全结构不需要防爆措施,因此可以在任何地方使用。只需简单地打开和关闭阀门,即可轻松安全地控制流量。NDP-20系列的标称口径为3/4″(20mm),最大吐出量约为110L/min。
最大可通过固体颗粒尺寸为2mm 或更小。
■主要用途
废液、污泥、涂布机供液,切削油收集,黏着剂涂布,脱模机涂布。
目录
1 特征
2 规格
3 尺寸图和性能曲线
4 下载资料
5 配件
特征
■独立先导阀
YAMADA设计的独立先导阀,在行程极限处控制空气切换阀换向。免维护,耐磨损,可确保泵长期稳定运行。
■雅玛达设计的空气切换阀“C-SPOOL"
YAMADA设计的空气切换阀免预装润滑脂,无需外部润滑。C型弹簧可防止空气切换阀运行期间发生中停,实现稳定运行。
■空气切换阀“C-SPOOL"
| C型弹簧可减少空气切换阀运行期间发生中停现象 实现泵的稳定运行  | 配备复位按钮 可减少由空气切换阀磨损导致泵中停产生的停机时间  | 
![]()  | ![]()  | 
| 真正免润滑的空气切换阀 空气切换阀和先导阀均为免润滑设计,无需定期润滑  | 维护便利 更换快速高效,减少停机时间  | 
![]()  | 
规格
| 泵体材料 | A: 铝合金 (ADC12)  | S: 不锈钢 (SCS14)  | P: 玻纤增强聚丙烯(PP-GF) | P: 玻纤增强聚丙烯(PP-GF) | |
| 膜片材质 | |||||
| C: 氯丁橡胶 (CR)  | NDP-20BAC (851316)  | NDP-20BSC (851321)  | NDP-20BPC (851663)  | NDP-20BPC-FL (853819)  | |
| N: 丁腈橡胶 (NBR)  | NDP-20BAN (851317)  | NDP-20BSN (851322)  | NDP-20BPN (852596)  | NDP-20BPN-FL (853820)  | |
| E: 三元乙丙橡胶 (EPDM)  | NDP-20BAE (851318)  | NDP-20BSE (851323)  | NDP-20BPE (852407)  | NDP-20BPE-FL (853821)  | |
| V:氟橡胶 (FKM)  | NDP-20BAV (851319)  | NDP-20BSV (851324)  | NDP-20BPV (852597)  | NDP-20BPV-FL (853822)  | |
| T: 聚四氟乙烯 (PTFE)  | NDP-20BAT (851320)  | NDP-20BST (851325)  | NDP-20BPT (851664)  | NDP-20BPT-FL (853823)  | |
| H:热塑性聚醋弹性体 (TPEE)  | NDP-20BAH (851729)  | NDP-20BSH (851730)  | NDP-20BPH (851734)  | NDP-20BPH-FL (853824)  | |
| S:热塑性聚乙烯弹性体 (TPO)  | NDP-20BAS (852690)  | NDP-20BSS (852691)  | NDP-20BPS (852692)  | NDP-20BPS-FL (853825)  | |
| H/T:热塑性聚酯弹性体 (TPEE)  | NDP-20BAH/T (851875)  | NDP-20BSH/T (851876)  | NDP-20BPH/T (851877)  | NDP-20BPH/T-FL (853826)  | |
| 接液部材质 | |||||
| 球阀 | NDP-20B□H/T:PTFE 其他:与膜片材质相同 | ||||
| 阀座 | SMS1025 | SUS316 | PP-GF | PP-GF | |
| 阀体 | ADC12 | SCS14 | PP-GF | PP-GF | |
| 中心盘 | NDP-20BAT: A5056 其他: SUS316  | SUS316 | PP-GF SUS13 (内芯材质)  | PP-GF SUS13 (内芯材质)  | |
| 规格 | |||||
| 口径 | 3/4″(20 mm) | ||||
| 液体连接 | 吸入口 | Rc 3/4 | JIS法兰 10K20A相当  | ||
| 吐出口 | Rc 3/4 | JIS法兰 10K20A相当  | |||
| 空气连接 | 供气口 | Rc 1/4(含空气阀) | |||
| 排气口 | Rc 3/4(含消音器) | ||||
| 供气压力 | 0.2~0.7MPa※1 | ||||
| 最高吐出压力 | 0.7MPa | ||||
| 吐出量/工作周期 | PTFE膜片:240 mL ※2 其他膜片:350 mL ※2  | ||||
| 最大吐出量 | PTFE膜片:100 L/min ※3 其他膜片:110 L/min ※3  | ||||
| 最大空气消耗量 | PTFE膜片:1400 L/min (ANR) 其他膜片:1200 L/min (ANR)  | ||||
| 固体颗粒最大尺寸 | 最大2mm | ||||
| 最大自吸高度 | NDP-20B□T:1.5 m 其他:3 m  | ||||
| 净重 | 9.0kg | 14.0kg | 8.0kg | 8.0kg | |
※1树脂类泵体,最大供气压力会受液体温度影响(请见液体温度-压力关系图)。
※2所提供的吐出量仅为大致值。吐出量会因输送液体和配管条件等因素而有所不同。
※3最大吐出量仅作参考,为了有效延长膜片和其他耗材的寿命,请根据使用条件选择高于所需条件(1.5倍以上)的泵。

尺寸图和性能曲线





    
当前位置:
                    











上一个:
返回列表

