产品型号:
更新时间:2025-03-15
厂商性质:代理商
访 问 量 :61
028-68749778
产品分类
品牌 | SIGMAKOKI/西格玛光机 |
---|
日本SIGMAKOKI西格玛面精度保证反射镜HTFM
面型精度(镀膜后)比以往的多层电介质膜平面反射镜 (TFM) 更高。 由于使用合成石英基板,基板变厚,基板的刚性也提高了。
适用于紫外激光或YAG激光各波长的高反射率反射镜,已有系列产品。
材质 | 合成石英 | ![]() |
---|---|---|
镀膜 | 多层电介质膜 | |
入射角度 | 45°±3° | |
镀膜后面型精度 | λ/10 | |
平行度 | <3′ | |
表面质量 | 10-5 | |
有效直径 | 外径的80% | |
反面 | 抛光面 | |
功能说明图 | 外形图 |
---|---|
![]() | ![]() |
型号 | 适用波长 | 外径 φD | 厚度 t | 反射率 | 激光损伤阈值※ |
---|---|---|---|---|---|
HTFM-12.7C08-248 | 248nm | φ12.7mm | 8mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-25.4C08-248 | 248nm | φ25.4mm | 8mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-30C08-248 | 248nm | φ30mm | 8mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-50C11-248 | 248nm | φ50mm | 11mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-50.8C11-248 | 248nm | φ50.8mm | 11mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-12.7C08-266 | 266nm | φ12.7mm | 8mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-25.4C08-266 | 266nm | φ25.4mm | 8mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-30C08-266 | 266nm | φ30mm | 8mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-50C11-266 | 266nm | φ50mm | 11mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-50.8C11-266 | 266nm | φ50.8mm | 11mm | >99.2% | 2J/cm2 |
HTFM-12.7C08-308 | 308nm | φ12.7mm | 8mm | >99.5% | 2J/cm2 |
HTFM-25.4C08-308 | 308nm | φ25.4mm | 8mm | >99.5% | 2J/cm2 |
HTFM-30C08-308 | 308nm | φ30mm | 8mm | >99.5% | 2J/cm2 |
HTFM-50C11-308 | 308nm | φ50mm | 11mm | >99.5% | 2J/cm2 |
HTFM-50.8C11-308 | 308nm | φ50.8mm | 11mm | >99.5% | 2J/cm2 |
HTFM-12.7C08-355 | 355nm | φ12.7mm | 8mm | >99.5% | 5J/cm2 |
HTFM-25.4C08-355 | 355nm | φ25.4mm | 8mm | >99.5% | 5J/cm2 |
HTFM-30C08-355 | 355nm | φ30mm | 8mm | >99.5% | 5J/cm2 |
HTFM-50C11-355 | 355nm | φ50mm | 11mm | >99.5% | 5J/cm2 |
HTFM-50.8C11-355 | 355nm | φ50.8mm | 11mm | >99.5% | 5J/cm2 |
HTFM-12.7C08-532 | 532nm | φ12.7mm | 8mm | >99.5% | 7J/cm2 |
HTFM-25.4C08-532 | 532nm | φ25.4mm | 8mm | >99.5% | 7J/cm2 |
HTFM-30C08-532 | 532nm | φ30mm | 8mm | >99.5% | 7J/cm2 |
HTFM-50C11-532 | 532nm | φ50mm | 11mm | >99.5% | 7J/cm2 |
HTFM-50.8C11-532 | 248nm | φ50.8mm | 11mm | >99.5% | 7J/cm2 |
HTFM-12.7C08-1064 | 1064nm | φ12.7mm | 8mm | >99.5% | 20J/cm2 |
HTFM-25.4C08-1064 | 1064nm | φ25.4mm | 8mm | >99.5% | 20J/cm2 |
HTFM-30C08-1064 | 1064nm | φ30mm | 8mm | >99.5% | 20J/cm2 |
HTFM-50C11-1064 | 1064nm | φ50mm | 11mm | >99.5% | 20J/cm2 |
HTFM-50.8C11-1064 | 1064nm | φ50.8mm | 11mm | >99.5% | 20J/cm2 |
日本SIGMAKOKI西格玛面精度保证反射镜HTFM