用于紫外线灯的功率计
| 型号 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波长(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 测量范围(mW/cm²) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |





产品型号:
更新时间:2026-08-19
厂商性质:代理商
访 问 量 :32
028-68749778
产品分类
| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林时计 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
| 应用领域 | 综合 |
日本HAYASHI林时计紫外光源能量计C6080

日本HAYASHI林时计紫外光源能量计C6080
| 型号 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波长(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 测量范围(mW/cm²) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |
※测量UV-LED照明时,请使用此项。
| 型号 | C6080-365 | C6080-365-03 | C6080-385 |
|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | φ1 | φ1 | φ1 |
| 感度校正波长(nm) | 365 | 365 | 385 |
| 测量范围(mW/cm²) | 10-19990 | 1-1999 | 10-19990 |
※已使用感度校正波长进行校正,因此对于波长光谱不同的光源,显示值可能会有所不同。
| 型号 | C10427(控制器) | H10428(传感器头) |
|---|---|---|
| 受光窗(mm) | - | φ10 |
| 感度校正波长(nm) | - | 310~380 |
| 测量范围(mW/cm²) | 0.001~100 (1秒间隔~9999秒可进行累积显示) | |
※附件:传感器连接线(2m)、USB线(1.5m)、RS-232C线(1m)、模拟输出线(1m)、AC适配器、AC电源线、专用收纳盒
※不含AA电池。
※测量UV-LED照明时,请使用此项。
| 型号 | C12144 (控制器) | H12684-365 (传感器头) | H12684-385 (传感器头) | H12684-395 (传感器头) | H12684-405 (传感器头) |
|---|---|---|---|---|---|
| 受光窗(mm) | - | φ1 | |||
| 感度校正波长(nm) | - | 320~400[365] | 300~470[385] | 300~470[395] | 300~470[405] |
| 测量范围 | 强度测量:0.1mW/cm²~100W/cm² 累积光量:0.1mJ/cm²~9999J/cm² | ||||
※附件:USB线(1.5m)、RS-232C线(1m)、模拟输出线(1m)、AC适配器、AC电源线、专用收纳包
※不含AA电池。