卤素灯规格
| 卤素灯式 | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 15V | 12V | ||
| 色温 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
| 平均寿命 ※1 | 700H | 700H | 1,000H | 2,000H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
| ※1. 灯泡寿命为参考值,非保证值。 ※2. 照度为光纤捆扎直径5mm、长度500mm、投光端15mm处测得的值。 | ||||





产品型号:
更新时间:2026-08-19
厂商性质:代理商
访 问 量 :27
028-68749778
产品分类
| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林时计 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
| 应用领域 | 综合 |
日本HAYASHI林时计卤素光源LA-150CE

日本HAYASHI林时计卤素光源LA-150CE
| 卤素灯式 | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 15V | 12V | ||
| 色温 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
| 平均寿命 ※1 | 700H | 700H | 1,000H | 2,000H |
| 平均照度 ※2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
| ※1. 灯泡寿命为参考值,非保证值。 ※2. 照度为光纤捆扎直径5mm、长度500mm、投光端15mm处测得的值。 | ||||
| 型号 | LA-150CE |
|---|---|
| 定格输入电压 | AC200-240V(允许输入电压范围 AC180-264V) |
| 定格频率 | 50/60Hz |
| 能耗 | 180W(150W灯泡最大额定负载时) |
| 点灯方式 | 直流点灯方式 |
| 照度稳定性 ※3 | 输入电压波动±10%时 照度波动 约±0.3% |
| 光量调节 | 可变输出电压方式(带输出切换) |
| 可变电压范围 | DC3-12V/14V |
| 光量可变范围 | 2-100% |
| 过电流保护回路 | 垂下形(自动复位方式) |
| 过热保护回路 | 输出遮断形(电源再投入后恢复) |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 内置滤镜 | 冷滤网・防热滤网 |
| 使用温度范围 | 0-+40℃ |
| 使用湿度范围 | 20-80%RH(但请注意,不得结露) |
| 使用保险丝 | AC250VT4A玻璃管保险丝(φ5.2×20mm) |
| 功能1 | 灯光开关功能 |
| 功能2 | 光量调节远程功能 ※4 |
| 功能3 | 断电检测功能(带显示器LED) |
| 短时间一次电压 | 1,440V |
| 长时间一次电压 | 490V |
| 过渡电压类别 | 类别Ⅱ |
| 污染度 | 2 |
| 安全标准 | UL61010-1、EN61010-1 |
| 外形尺寸 | 宽115×高130×深264毫米(不含突出部分尺寸) |
| 重量 | 约3.5kg |
| ※3. 灯泡更换不在适用范围内。 ※4. 关于遥控功能,请参阅技术资料。 ※若无特别指定,将安装150W卤素灯泡。 | |