产品型号:
更新时间:2025-03-15
厂商性质:代理商
访 问 量 :83
028-68749778
产品分类
品牌 | SIGMAKOKI/西格玛光机 |
---|
日本SIGMAKOKI西格玛激光谱线反射镜TFM
由于具有高反射率,连续使用几个反射镜反射后,损失也很小,可以适用于激光光束的多次反射的光路中。
由于使用多层电介质膜,反射镜面不易损伤,可以清洁。
使用吸收小的电介质膜,可以承受大功率激光的连续照射。
材质 | BK7 | ![]() |
---|---|---|
镀膜 | 多层电介质膜 | |
入射角度 | 45°±3° | |
基板面型精度 | λ/10、 光学研磨 (TFM-157) | |
平行度 | <3′ | |
表面质量 | 10-5 (TFM-157: 40-20) | |
有效直径 | 外径的90% |
功能说明图 | 外形图 |
---|---|
![]() | ![]() |
型号 | 适用波长 | 外径 φD | 厚度 t | 反射率 | 激光损伤阈值※ | 反面 |
---|---|---|---|---|---|---|
TFM-30C03-157 | 157nm | φ30mm | 3mm | >95.0% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C05-157 | 157nm | φ50mm | 5mm | >95.0% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFM-25.4C05-193 | 193nm | φ25.4mm | 5mm | >95.0% | 0.8J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-193 | 193nm | φ30mm | 5mm | >95.0% | 0.8J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C08-193 | 193nm | φ50mm | 8mm | >95.0% | 0.8J/cm2 | 抛光面 |
TFM-25.4C05-248 | 248.4nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-248 | 248.4nm | φ30mm | 5mm | >99% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C08-248 | 248.4nm | φ50mm | 8mm | >99% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-25.4C05-266 | 266nm | φ25.4mm | 5mm | >99.2% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-266 | 266nm | φ30mm | 5mm | >99.2% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C08-266 | 266nm | φ50mm | 8mm | >99.2% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-25.4C05-282 | 281.8nm | φ25.4mm | 5mm | >99.3% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-282 | 281.8nm | φ30mm | 5mm | >99.3% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C08-282 | 281.8nm | φ50mm | 8mm | >99.3% | 2J/cm2 | 抛光面 |
TFM-25.4C05-308 | 308nm | φ25.4mm | 5mm | >99.5% | 3J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-308 | 308nm | φ30mm | 5mm | >99.5% | 3J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C08-308 | 308nm | φ50mm | 8mm | >99.5% | 3J/cm2 | 抛光面 |
TFM-25.4C05-325/337 | 325~337nm | φ25.4mm | 5mm | >99.5% | 3J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-325/337 | 325~337nm | φ30mm | 5mm | >99.5% | 3J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C08-325/337 | 325~337nm | φ50mm | 8mm | >99.5% | 3J/cm2 | 抛光面 |
TFM-25.4C05-352/355 | 352~355nm | φ25.4mm | 5mm | >99.5% | 5J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-352/355 | 352~355nm | φ30mm | 5mm | >99.5% | 5J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C08-352/355 | 352~355nm | φ50mm | 8mm | >99.5% | 5J/cm2 | 抛光面 |
TFM-12.7C05-532 | 532nm | φ12.7mm | 5mm | >99.5% | 8J/cm2 | 毛面 |
TFM-25C05-532 | 532nm | φ25mm | 5mm | >99.5% | 8J/cm2 | 抛光面 |
TFM-25.4C05-532 | 532nm | φ25.4mm | 5mm | >99.5% | 8J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-532 | 532nm | φ30mm | 5mm | >99.5% | 8J/cm2 | 抛光面 |
TFM-40C06-532 | 532nm | φ40mm | 6mm | >99.5% | 8J/cm2 | 研磨面 |
TFM-50C08-532 | 532nm | φ50mm | 8mm | >99.5% | 8J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50.8C08-532 | 532nm | φ50.8mm | 8mm | >99.5% | 8J/cm2 | 抛光面 |
TFM-12.7C05-1064 | 1064nm | φ12.7mm | 5mm | >99.5% | 20J/cm2 | 毛面 |
TFM-25.4C05-1064 | 1064nm | φ25.4mm | 5mm | >99.5% | 20J/cm2 | 抛光面 |
TFM-30C05-1064 | 1064nm | φ30mm | 5mm | >99.5% | 20J/cm2 | 抛光面 |
TFM-40C06-1064 | 1064nm | φ40mm | 6mm | >99.5% | 20J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50C08-1064 | 1064nm | φ50mm | 8mm | >99.5% | 20J/cm2 | 抛光面 |
TFM-50.8C08-1064 | 1064nm | φ50.8mm | 8mm | >99.5% | 20J/cm2 | 抛光面 |
日本SIGMAKOKI西格玛激光谱线反射镜TFM