产品型号:TFMHP-25.4C05-193
更新时间:2025-03-15
厂商性质:代理商
访 问 量 :66
028-68749778
产品分类
品牌 | SIGMAKOKI/西格玛光机 |
---|
日本SIGMAKOKI西格玛强激光用电介质膜反射镜
TFMHP系列: 可以提供用于YAG激光器的,从基波(1064nm)到4次谐波(266nm)的反射镜和ArF(193nm),KrF(248nm)的准分子激光用的反射镜。
TFMPQ系列: 备有基波(1030nm) ,2次谐波(515nm),3次谐波(343nm),4次谐波(257nm)等多种波长使用的反射镜。
反射率高。经过多次反射后的光量衰减小。
使用吸收小的电介质膜,适合承受大功率激光的连续照射。
材质 | TFMHP: BK7 TFMHPQ: 合成石英 | ![]() |
---|---|---|
镀膜 | 多层电介质膜 | |
入射角度 | 45°±3° | |
基板面型精度 | λ/10 | |
平行度 | <3′ | |
表面质量 | 10-5 | |
有效直径 | 外径的90% | |
反面 | 抛光面 | |
功能说明图 | 外形图 |
---|---|
![]() | ![]() |
型号 | 适用波长 | 外径 φD | 厚度 t | 反射率 | 激光损伤阈值※ |
---|---|---|---|---|---|
TFMHP-25.4C05-193 | 193nm | φ25.4mm | 5mm | >95% | 2J/cm2 |
TFMHP-30C05-193 | 193nm | φ30mm | 5mm | >95% | 2J/cm2 |
TFMHP-50C08-193 | 193nm | φ50mm | 8mm | >95% | 2J/cm2 |
TFMHP-25.4C05-248 | 248nm | φ25.4mm | 5mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHP-30C05-248 | 248nm | φ30mm | 5mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHP-50C08-248 | 248nm | φ50mm | 8mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHP-25.4C05-266 | 266nm | φ25.4mm | 5mm | >98% | 5J/cm2 |
TFMHP-30C05-266 | 266nm | φ30mm | 5mm | >98% | 5J/cm2 |
TFMHP-50C08-266 | 266nm | φ50mm | 8mm | >98% | 5J/cm2 |
TFMHP-25.4C05-355 | 355nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHP-30C05-355 | 355nm | φ30mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHP-50C08-355 | 355nm | φ50mm | 8mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHP-25.4C05-532 | 532nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 26.5J/cm2 |
TFMHP-30C05-532 | 532nm | φ30mm | 5mm | >99% | 26.5J/cm2 |
TFMHP-50C08-532 | 532nm | φ50mm | 8mm | >99% | 26.5J/cm2 |
TFMHP-25.4C05-1064 | 1064nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 28J/cm2 |
TFMHP-30C05-1064 | 1064nm | φ30mm | 5mm | >99% | 28J/cm2 |
TFMHP-50C08-1064 | 1064nm | φ50mm | 8mm | >99% | 28J/cm2 |
TFMHPQ-12.7C03-257 | 257nm | φ12.7mm | 3mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHPQ-25C05-257 | 257nm | φ25mm | 5mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHPQ-25.4C05-257 | 257nm | φ25.4mm | 5mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHPQ-30C05-257 | 257nm | φ30mm | 5mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHPQ-50C08-257 | 257nm | φ50mm | 8mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHPQ-50.8C08-257 | 257nm | φ50.8mm | 8mm | >98% | 4J/cm2 |
TFMHPQ-12.7C03-343 | 343nm | φ12.7mm | 3mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHPQ-25C05-343 | 343nm | φ25mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHPQ-25.4C05-343 | 343nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHPQ-30C05-343 | 343nm | φ30mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHPQ-50C08-343 | 343nm | φ50mm | 8mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHPQ-50.8C08-343 | 343nm | φ50.8mm | 8mm | >99% | 8J/cm2 |
TFMHPQ-12.7C03-515 | 515nm | φ12.7mm | 3mm | >99% | 26J/cm2 |
TFMHPQ-25C05-515 | 515nm | φ25mm | 5mm | >99% | 26J/cm2 |
TFMHPQ-25.4C05-515 | 515nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 26J/cm2 |
TFMHPQ-30C05-515 | 515nm | φ30mm | 5mm | >99% | 26J/cm2 |
TFMHPQ-50C08-515 | 515nm | φ50mm | 8mm | >99% | 26J/cm2 |
TFMHPQ-50.8C08-515 | 515nm | φ50.8mm | 8mm | >99% | 26J/cm2 |
TFMHPQ-12.7C03-1030 | 1030nm | φ12.7mm | 3mm | >99% | 28J/cm2 |
TFMHPQ-25C05-1030 | 1030nm | φ25mm | 5mm | >99% | 28J/cm2 |
TFMHPQ-25.4C05-1030 | 1030nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 28J/cm2 |
TFMHPQ-30C05-1030 | 1030nm | φ30mm | 5mm | >99% | 28J/cm2 |
TFMHPQ-50C08-1030 | 1030nm | φ50mm | 8mm | >99% | 28J/cm2 |
TFMHPQ-50.8C08-1030 | 1030nm | φ50.8mm | 8mm | >99% | 28J/cm2 |
日本SIGMAKOKI西格玛强激光用电介质膜反射镜